Gongyi Vansen Machinery Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, PET |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 1500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 800 - 1500 kg/h |
| Gebrauch: | Überschüssiger Reißwolf |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 2600*2000*1900mm |
| Energie (Kilowatt): | 18,5 |
| Gewicht (T): | 2,5 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 600*550mm |
| Blatt-Material: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 |
| Blatt-Schneider: | 6-20pcs |
| Messerplattenstärke: | 15-50mm |
| Motor: | 2 Elektromotoren |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 18-20r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 35s |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik-, überschüssiger Reifen |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): Hülsestandardabklopfhammers Welle 2600*2000*1900mmInternational Palettenbaumze |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, PP., PC, PMMA, PA, PS |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 1500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 800 - 1500 kg/h |
| Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 2600*2000*1900mm |
| Energie (Kilowatt): | 18,5 |
| Gewicht (T): | 2,5 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Bau works |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 600*550mm |
| Blatt-Material: | Legierter Stahl |
| Blatt-Schneider: | 6-20 PC |
| Blatt-Schneider-Durchmesser: | 260mm |
| Motor: | Elektrisch |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 18-20r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 3-10cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik, überschüssiger Plastik |
| Farbe: | Kundenanforderung |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): der Hartholzabklopfhammerbaumast-Ölpalme hölzerner BoxDouble Standardwelle 143 |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PP/PE |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 2500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 3000 - 5000 kg/h |
| Gebrauch: | Metallreißwolf |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220V/380V/415V (oder besonders angefertigt) |
| Maß (L*W*H): | 2800*2000*1900mm |
| Energie (Kilowatt): | 30 |
| Gewicht (T): | 3 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 800*480mm |
| Blatt-Material: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 |
| Blatt-Schneider: | 8-25pcs |
| Messerplattenstärke: | 15-50mm |
| Motor: | 2 Elektromotoren |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 18-20r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 3-10cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik-, überschüssiger Reifen |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): hölzerne BoxSteel benutzte die Stangen-Standardfarbstahlfliese 1430*1500*1200I |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PP/PE |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 5000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 3000 - 5000 kg/h |
| Gebrauch: | Überschüssige Zerkleinerungsmaschine |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 2800*2000*1900mm |
| Energie (Kilowatt): | 30 |
| Gewicht (T): | 3 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 800*480mm |
| Blatt-Material: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 |
| Blatt-Schneider: | 8-25pcs |
| Messerplattenstärke: | 15-50mm |
| Motor: | 2 Elektromotoren |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 18-20r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 3-10cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik-, überschüssiger Reifen |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): Standard 2800*2000*1900mmInternational benutztes HochleistungsAltmetall der hö |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PP/PE |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 2500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 3000 - 5000 kg/h |
| Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220V/380V/415V (oder besonders angefertigt) |
| Maß (L*W*H): | 2800*2000*1900mm |
| Energie (Kilowatt): | 30 |
| Gewicht (T): | 3 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 800*480mm |
| Blatt-Material: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 |
| Blatt-Schneider: | 8-25pcs |
| Messerplattenstärke: | 15-50mm |
| Motor: | 2 Elektromotoren |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 18-20r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 3-10cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik-, überschüssiger Reifen |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): hölzerne BoxLarge Standardkapazitätsindustrielle Plastikreißwolfmaschine 1430* |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PP/PE |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 1500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 800 - 1500 kg/h |
| Gebrauch: | Kunststoffrohr-Zerkleinerungsmaschine |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 2600*2000*1900mm |
| Energie (Kilowatt): | 18,5 |
| Gewicht (T): | 2,5 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 600*550mm |
| Blatt-Material: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 |
| Blatt-Schneider: | 6-20pcs |
| Messerplattenstärke: | 15-50mm |
| Motor: | 2 Elektromotoren |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 18-20r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 3-10cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik-, überschüssiger Reifen |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): Standardholzkiste 2800*2000*1900mmInternational |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, PP., PC, PMMA, PA, PS |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 5000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 3000 - 5000 kg/h |
| Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 2800*2000*1900mm |
| Energie (Kilowatt): | 30 |
| Gewicht (T): | 3 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Bau works |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 800*480mm |
| Blatt-Material: | Legierter Stahl |
| Blatt-Schneider: | 8-25 PC |
| Blatt-Schneider-Durchmesser: | 320mm |
| Motor: | Elektrisch |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 18-20r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 3-10cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik, überschüssiger Plastik |
| Farbe: | Kundenanforderung |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): Standardholzkiste 1430*1500*1200International |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PP/PE |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 5000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 3000 - 5000 kg/h |
| Gebrauch: | Überschüssige Zerkleinerungsmaschine |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 2800*2000*1900mm |
| Energie (Kilowatt): | 30 |
| Gewicht (T): | 3 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 800*480mm |
| Blatt-Material: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 |
| Blatt-Schneider: | 8-25pcs |
| Messerplattenstärke: | 15-50mm |
| Motor: | 2 Elektromotoren |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 18-20r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 3-10cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik-, überschüssiger Reifen |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): hölzerner Boxindustrial Standardreißwolf shredderwaste Abfall shredderhousehol |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, PP/PE, PET, PP. |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 2500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 3000 - 5000 kg/h |
| Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 2800*2000*1900mm |
| Energie (Kilowatt): | 30 |
| Gewicht (T): | 3 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 800*480mm |
| Blatt-Material: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 |
| Blatt-Schneider: | 8-25pcs |
| Messerplattenstärke: | 15-50mm |
| Motor: | 2 Elektromotoren |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 18-20r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 3-10cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik-, überschüssiger Reifen |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): Standardholzkiste 3000*2000*1900mmInternational |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PP/PE |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 8000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 5000 - 8000 kg/h |
| Gebrauch: | Überschüssiger Pappschachtelreißwolf |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 3000*2000*1900mm |
| Energie (Kilowatt): | 37 |
| Gewicht (T): | 5 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 1200*1000mm |
| Blatt-Material: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 |
| Blatt-Schneider: | 12-40pcs |
| Messerplattenstärke: | 15-50mm |
| Motor: | 2 Elektromotoren |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 18-20r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 3-10cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik-, überschüssiger Reifen |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): hölzernes Boxindustrial Standardmahcinecardboard Reißwolf shreddercardboard Bü |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller