Gongyi Vansen Machinery Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, PP., PC, PMMA, PA, PS |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 5000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 4000 - 5000 kg/h |
| Gebrauch: | Für das Zerreißen von verschiedenen Abfällen |
| Wellendesign: | Doppeltes |
| Spannung: | 220V 380V |
| Maß (L*W*H): | 8000*2500*2400 |
| Energie (Kilowatt): | 38 |
| Gewicht (T): | 15 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 6 Monate |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, PP/PE |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 200 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 50 - 200 kg/h |
| Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 1400*600*1400mm |
| Energie (Kilowatt): | 5,5 |
| Gewicht (T): | 0,5 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 300*250mm |
| Blatt-Material: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 |
| Blatt-Schneider: | 12-30pcs |
| Messerplattenstärke: | 10-25mm |
| Motor: | 2 Elektromotoren |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 12-26r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 1-6cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik, überschüssiger Plastik |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): vorbildlicher kleiner Miniplastikreißwolf und Zerkleinerungsmaschine Welle Sta |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, PP., PC, PMMA, PA, PS |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 1500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 500 - 1500 kg/h |
| Gebrauch: | Kunststoffrohr-Zerkleinerungsmaschine |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 380-440V/50-60hz |
| Maß (L*W*H): | 2000*1200*1460mm |
| Energie (Kilowatt): | 11 |
| Gewicht (T): | 2.1t |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Industrie aufbereitend |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 6 Monate |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 400*380mm |
| Blätter materia: | Legierung |
| Blatt-Schneider: | 18 PC |
| Blatt-Schneider-Durchmesser: | 200mm |
| Motor: | 2 elektrisch |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 12-25r/min |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 1-6 cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik, überschüssiger Plastik |
| Farbe: | Besonders angefertigt |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): Welle pp. 1430*1500*1200International hölzernes BoxDouble PET-ABS-PVC-STANDARD |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PET, PMMA |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 2000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 1500 - 2000 kg/h |
| Gebrauch: | Kunststoffrohrreißwolf |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 2200*1800*1700mm |
| Energie (Kilowatt): | 15 |
| Gewicht (T): | 2,2 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 500*480mm |
| Blatt-Material: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 |
| Blatt-Schneider: | 10-25pcs |
| Messerplattenstärke: | 10-25pcs |
| Motor: | 2 Elektromotoren |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 12-24r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 3-10cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik, überschüssiger Plastik |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): Matratzenschaum-PVC-Standardrohrplastikreißwolf Großbritannien 1430*1500*1200I |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PET, PP., PC, PMMA, PA, PS |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 300 - 500 kg/h |
| Gebrauch: | Zerkleinerer für Kunststoffabfälle |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 1800*1500*1600mm |
| Energie (Kilowatt): | 7,5 |
| Gewicht (T): | 1,8 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Bau works |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 400*350mm |
| Blatt-Material: | Legierter Stahl |
| Blatt-Schneider: | 8-20pcs |
| Blatt-Schneider-Durchmesser: | 160mm |
| Motor: | Elektrisch |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 12-25 r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 1-6cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik, überschüssiger Plastik |
| Farbe: | Kundenanforderung |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): hölzerne Boxhigh Standardqualitätskleiner Miniplastikreißwolf 1430*1500*1200In |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller