Gongyi Vansen Machinery Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | Altmetall |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 1500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 800 - 1500 kg/h |
| Gebrauch: | Überschüssige Metallzerkleinerungsmaschine |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 2600*2000*1900mm |
| Energie (Kilowatt): | 18,5 |
| Gewicht (T): | 2,5 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 600*550mm |
| Blatt-Material: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 |
| Blatt-Schneider: | 6-20pcs |
| Messerplattenstärke: | 15-50mm |
| Motor: | 2 Elektromotoren |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 18-20r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 3-10cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik-, überschüssiger Reifen |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): des hölzernen Boxdouble Reifenreißwolf machineshredder Maschinenreifen usedhig |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PP/PE |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 500 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 300 - 500 kg/h |
| Gebrauch: | Überschüssige Reifen-Zerkleinerungsmaschine |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 400*250mm |
| Energie (Kilowatt): | 30 |
| Gewicht (T): | 3 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 400*250mm |
| Blatt-Material: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 |
| Blatt-Schneider: | 8-20pcs |
| Messerplattenstärke: | 10-25mm |
| Motor: | 2 Elektromotoren |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 18-20r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 3-10cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik, überschüssiger Plastik |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): ermüden shreddermobile Reißwölfe shreddertire Reifen hölzernen Boxsmall Standa |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PP/PE |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 10000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 6000 - 10000 kg/h |
| Gebrauch: | Überschüssige Reifen-Zerkleinerungsmaschine |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 3000*2000*1900mm |
| Energie (Kilowatt): | 37 |
| Gewicht (T): | 5 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 1200*1000mm |
| Blatt-Material: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 |
| Blatt-Schneider: | 12-40pcs |
| Messerplattenstärke: | 15-50mm |
| Motor: | 2 Elektromotoren |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 18-20r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 3-10cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik, überschüssiger Plastik |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): Qualitäts-Altgummireifen-Altreifenstandardschleifer 3000*2000*1900mmInternatio |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PP/PE |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 8000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 5000 - 8000 kg/h |
| Gebrauch: | Reifenreißwolf |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 3000*2000*1900mm |
| Energie (Kilowatt): | 37 |
| Gewicht (T): | 5 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 1200*1000mm |
| Blatt-Material: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 |
| Blatt-Schneider: | 12-40pcs |
| Messerplattenstärke: | 15-50mm |
| Motor: | 2 Elektromotoren |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 18-20r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 3-10cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik, überschüssiger Plastik |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): der zerkleinerungsmaschinenfahrradautomotorradreifenreifenreißwolfmaschinen hö |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Plastikart: | PVC, PP/PE, PET |
| Maschinen-Art: | Plastikschredder |
| Max. Produktionskapazität (kg/h): | 5000 |
| Produktionskapazität (kg/h): | 3000 - 5000 kg/h |
| Gebrauch: | Überschüssiger Reifenreißwolf |
| Wellendesign: | Doppelt, doppelt |
| Spannung: | 220-440V Three-phase50-60Hz/lokale Spannung |
| Maß (L*W*H): | 2800*2000*1900mm |
| Energie (Kilowatt): | 30 |
| Gewicht (T): | 3 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, bereiten auf |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Fütterungskammergröße: | 400-250mm |
| Blatt-Material: | Cr12MoV/SKD-11/H13/D2 |
| Blatt-Schneider: | 8-25pcs |
| Messerplattenstärke: | 15-50mm |
| Motor: | 2 Elektromotoren |
| Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle: | 12-25r/m |
| Zerquetschung von Körnigkeit: | 3-10cm |
| Rohstoff: | Altmetall, Plastik, überschüssiger Plastik |
| Farbe: | kann besonders angefertigt werden |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): 1430*1500*1200International Standard hölzernes Boxtyre, das equipmenttyre Reiß |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller