Gongyi Vansen Machinery Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor, Gang, Pumpe, reibend |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | nass Wannenmühle |
| Bewegungsart: | Wechselstrommotor |
| Kapazität (t/h): | 0.25-0.45 |
| Maß (L*W*H): | 2300*2300*2400mm |
| Gewicht: | 5.5t |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schleifscheibedurchmesser: | 1200mm |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 16-18r/min |
| Rollenstärke: | 1800mm |
| Wasserbeckenstärke: | 100Â ± 30mm |
| Reibendes roller&base Material: | Gegossener Stahl |
| Spannung: | 220-440 Dreiphasen-50-60Hz |
| Farbe: | Kundenanforderung |
| Ersatzteile: | Schleifrollen und Basis |
| Installation: | Der Führer des Ingenieurs |
| Kundendienst: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): Standardholzkiste 1430*1500*1200International |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau, Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Goldmühle |
| Bewegungsart: | Wechselstrommotor |
| Kapazität (t/h): | 0.15-0.25t/h |
| Maß (L*W*H): | 1000*780*1300cm |
| Gewicht: | 4500kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Produkt-Name: | Goldmühle |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallatio |
| Installation: | Der Führer des Ingenieurs |
| Material: | Mangan-Stahl |
| Fütterungsgröße: | < 30mm |
| Drehen Sie sich,/Geschwindigkeit: | 23-25 |
| Durchmesser: | 1100mm |
| Ersatzteillieferung: | Lebenslang stellen Sie zur Verfügung |
| Kundendienst: | Lebenslanger Service |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Verpackung Informationen: | 1. Standardteile verpackt in den Holzetuis. Teile 2.Big verpackt durch Plastikmembran. wird ganze Ma |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor, Gang, Pumpe, reibend |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | nass Wannenmühle |
| Bewegungsart: | Wechselstrommotor |
| Kapazität (t/h): | 0.08-0.12 |
| Maß (L*W*H): | 2300*2300*2200mm |
| Gewicht: | 3.6t |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schleifscheibedurchmesser: | 900mm |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 13-15r/min |
| Rollenstärke: | 175Â ± 5mm |
| Wasserbeckenstärke: | 60-45mm |
| Reibendes roller&base Material: | Gegossener Stahl |
| Spannung: | 220-440 Dreiphasen-50-60Hz |
| Farbe: | Kundenanforderung |
| Ersatzteile: | Schleifrollen und Basis |
| Installation: | Der Führer des Ingenieurs |
| Kundendienst: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): Standardholzkiste 1430*1500*1200International |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Motor, Gang, Pumpe, reibend |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | nass Wannenmühle |
| Bewegungsart: | Wechselstrommotor |
| Kapazität (t/h): | 0.25-0.45 |
| Maß (L*W*H): | 2300*2300*2400mm |
| Gewicht: | 5.5t |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schleifscheibedurchmesser: | 1200mm |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 16-18r/min |
| Rollenstärke: | 1800mm |
| Wasserbeckenstärke: | 100Â ± 30mm |
| Reibendes roller&base Material: | Gegossener Stahl |
| Spannung: | 220-440 Dreiphasen-50-60Hz |
| Farbe: | Kundenanforderung |
| Ersatzteile: | Schleifrollen und Basis |
| Installation: | Der Führer des Ingenieurs |
| Kundendienst: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): Standardholzkiste 1430*1500*1200International |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Ballmühle |
| Bewegungsart: | Wechselstrommotor |
| Kapazität (t/h): | 2-5t/24h |
| Maß (L*W*H): | 2300*2300*2400mm |
| Gewicht: | 4.8T |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schleifscheibedurchmesser: | 1200Â ± 20mm |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 16-18 r/m |
| Rollenstärke: | 1780Â ± 30 Millimeter |
| Wasserbeckenstärke: | 100Â ± 30 Millimeter |
| Reibendes roller&base Material: | Gegossener Stahl |
| Spannung: | 220-440 Dreiphasen-50-60Hz |
| Farbe: | Kunden-Antrag |
| Ersatzteile: | Schleifrollen und Basis |
| Installation: | Unter technischer Anleitung |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): Standardholzkiste 1430*1500*1200International |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Bergwerkrechnung |
| Bewegungsart: | Wechselstrommotor |
| Kapazität (t/h): | 5-8 t/24h |
| Maß (L*W*H): | 2300*2300*2400mm |
| Gewicht: | 8t |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schleifscheibedurchmesser: | 1400Â ± 20mm |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 16-18 r/m |
| Rollenstärke: | 245Â ± 20mm |
| Wasserbeckenstärke: | 150Â ± 30 Millimeter |
| Reibendes roller&base Material: | Gegossener Stahl |
| Spannung: | 220-440 Dreiphasen-50-60Hz |
| Farbe: | Kunden-Antrag |
| Ersatzteile: | Schleifrollen und Basis |
| Installation: | Der Führer des Ingenieurs |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): Standardholzkiste 1430*1500*1200International |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | nass Wannenmühle |
| Bewegungsart: | Wechselstrommotor |
| Kapazität (t/h): | 5-8t |
| Maß (L*W*H): | 2300*2300*2400mm |
| Gewicht: | 2T |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schleifscheibedurchmesser: | 1500mm |
| Umdrehungsgeschwindigkeit: | 16-18r/m |
| Rollenstärke: | 245Â ± 20mm |
| Wasserbeckenstärke: | 150Â ± 30 Millimeter |
| Reibendes roller&base Material: | Gegossener Stahl |
| Spannung: | 220-440 Dreiphasen-50-60Hz |
| Farbe: | Kunden-Antrag |
| Ersatzteile: | Schleifrollen und Basis |
| Installation: | Der Führer des Ingenieurs |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, F |
| Verpackung Informationen: | machie Größe (L*W*H): Standardholzkiste 1430*1500*1200International |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller